| Value | Percentile | |
|---|---|---|
| PTS | 27.1 | 98.5 |
| AST | 4.9 | 92.1 |
| REB | 7.1 | 92.2 |
| ORB | 0.9 | 65.9 |
| DRB | 6.1 | 94.6 |
| STL | 1.8 | 99.1 |
| BLK | 0.6 | 80.3 |
| FT% | 88.6 | 90.6 |
| FTM | 6.2 | 98.1 |
| FTA | 7.1 | 97.9 |
| FG% | 47.0 | 68.6 |
| eFG% | 52.4 | 54.3 |
| FGM | 9.3 | 98.5 |
| FGA | 19.9 | 98.5 |
| 2P% | 50.6 | 48.8 |
| 2PM | 7.2 | 98.0 |
| 2PA | 14.2 | 98.8 |
| 3P% | 37.8 | 76.3 |
| 3PM | 2.2 | 90.5 |
| 3PA | 5.7 | 88.8 |
| TS% | 58.9 | 73.8 |
| TO | 2.6 | 93.7 |
| TO% | 10.200 | 27.0 |
| PF | 2.0 | 62.1 |
| PER | 26.9 | 98.0 |
| 3P AR | 0.3 | 29.5 |
| FT AR | 0.4 | 80.5 |
| ORB% | 3.100 | 45.3 |
| DRB% | 19.100 | 74.9 |
| TRB% | 11.300 | 68.1 |
| AST% | 26.400 | 89.7 |
| STL% | 2.600 | 92.3 |
| BLK% | 1.600 | 60.2 |
| USG% | 33.000 | 98.3 |
| OWS | 5.4 | 97.5 |
| DWS | 3.3 | 97.7 |
| WS | 8.7 | 98.1 |
| WS/48 | 0.2 | 97.6 |
| OBPM | 6.5 | 98.3 |
| DBPM | 2.4 | 95.7 |
| BPM | 8.9 | 99.2 |
| VORP | 5.1 | 98.7 |
| OVR | 96.7 | 101.7 |
Compare with Another Player Era Jump this player